114年度健康促進活動一覽表




項目 | 日期 | 時數 | 性質 | 名稱 | 地點 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114.5.1-10.31 | - | 活動 | 114年度「減重比賽」 | - | 前往 |
2 | 114.5.1-5.31 / 114.10.1-10.31 | - | 活動 | 健康飲食運動月 | - | 前往 |
3 | 114.5.1-10.31 | - | 活動 | 健康飲食運動紀錄集點贈獎活動 | - | 前往 |
4 | 114.5.8 / 114.10.23 | 各1小時 | 教學活動 | 運動教學活動(一對多) | 國際會議廳前廣場 | 前往 |
5 | 114.5.13 | 1小時 | 實體講座 | 飲食衛教講座(如何選取外食) | 科技B16教室 | 前往 |
6 | 114.5-10月 | - | 活動 | 免費營養衛教及諮詢(線上) | - | 前往 |
7 | 114.10.28 / 114.11.4 | - | 活動 | 免費個人複檢衛教活動 | 科技B07 / 健康中心 | - |
8 | 114.11.18 | 1小時 | 實體講座 | 常見體檢異常衛教講座 | 科技B16教室 | - |
9 | 114.4.29 / 114.10.14 | 2hr / 1hr | 實體(線上)講座 | 性教育(含愛滋防治)衛教講座 | 科技B16教室 | - |
10 | 114.9.5 | - | 活動 | 免費愛滋匿名篩檢暨學生團體健康檢查活動 | 體育館3樓/上層 | - |
11 | 即日起-10/1 | - | 活動 | 健康藝起來~健康促進海報設計競賽 | - | 前往 |
12 | 即日起-10/1 | - | 活動 | 你得獎,我加碼,獎不完! | - | 前往 |
如有疑問, 請洽學務處生健組 黃慧綺 護理師 03-3283201 分機2016 或
Email: abby88899@ntsu.edu.tw
Email: abby88899@ntsu.edu.tw